1win Essence II
ConcludedJul 30 – Aug 5, 202610 teams$200K prize poolRound-robin group stage / Double-elimination playoffs
Grand Final · Best of 5 · August 5, 2026Final

Team Falcons
Saudi Arabia
3
Team Liquid
Netherlands · Champions

Stages Overview
#TeamWL
01
Team LiquidNetherlands30
Team LiquidNetherlands3002
BetBoom TeamRussia31
BetBoom TeamRussia3103
LGD GamingSouth America12
LGD GamingSouth America1204
GamerLegionUnited States13
GamerLegionUnited States1305
MOUZGermany02
MOUZGermany02No series in this stage.
Statistics
Streams40 columns
| Primary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Language | English Speaking | Russian Speaking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hero Statistics19 columns
| Picks | Radiant Side | Dire Side | Bans | Picks & Bans | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hero | ∑ | W | L | WR | %T | ∑ | W | L | WR | ∑ | W | L | WR | ∑ | %T | ∑ | %T | |
| 1 | Hoodwink | 26 | 10 | 16 | 38.46% | 43.33% | 12 | 6 | 6 | 50.00% | 14 | 4 | 10 | 28.57% | 15 | 25.00% | 41 | 68.33% |
| 2 | Centaur Warrunner | 25 | 11 | 14 | 44.00% | 41.67% | 13 | 8 | 5 | 61.54% | 12 | 3 | 9 | 25.00% | 19 | 31.67% | 44 | 73.33% |
| 3 | Mirana | 20 | 10 | 10 | 50.00% | 33.33% | 11 | 6 | 5 | 54.55% | 9 | 4 | 5 | 44.44% | 12 | 20.00% | 32 | 53.33% |
| 4 | Undying | 19 | 7 | 12 | 36.84% | 31.67% | 11 | 5 | 6 | 45.45% | 8 | 2 | 6 | 25.00% | 23 | 38.33% | 42 | 70.00% |
| 5 | Earth Spirit | 18 | 14 | 4 | 77.78% | 30.00% | 6 | 6 | 0 | 100.00% | 12 | 8 | 4 | 66.67% | 32 | 53.33% | 50 | 83.33% |
| 60 games played | 35W - 25L (58.33%) | 25W - 35L (41.67%) | ||||||||||||||||





