CBLOL 2026 Split 1
ConcludedMar 28 – Jun 6, 20268 teams$60K prize poolRegular Season / Single Round Robin Bo3 / Playoffs / Double Elimination Bo5
Grand Final · Best of 5 · June 6, 2026Final

FURIA
Brazil · Champions
1
LOS
Brazil

Stages Overview
Upper Bracket
Upper Bracket Quarterfinals
Upper Bracket Semifinals
Upper Bracket Final
Grand Final
FURIA3
LOS1Winner of Lower Bracket Final
Lower Bracket
Lower Bracket Round 1
Lower Bracket Quarterfinals
Lower Bracket Semifinal
Lower Bracket Final
Statistics
Regular Season9 columns
| Fluxo W7M, Fluxo W7M | 2-0 Apr 18 | 0-2 Apr 12 | 2-0 Mar 29 | 1-2 May 03 | 2-1 Apr 15 | 2-0 Apr 25 | 0-2 Apr 04 | |
| FURIA, FURIA | 0-2 Apr 18 | 2-0 Apr 05 | 2-0 Apr 11 | 1-2 Mar 28 | 2-1 Apr 26 | 2-1 Apr 13 | 2-1 May 02 | |
| Keyd Stars, Keyd Stars | 2-0 Apr 12 | 0-2 Apr 05 | 2-0 Apr 26 | 2-1 Apr 14 | 0-2 May 03 | 2-0 Mar 29 | 1-2 Apr 19 | |
| Leviatán, Leviatán | 0-2 Mar 29 | 0-2 Apr 11 | 0-2 Apr 26 | 0-2 Apr 05 | 2-1 Apr 19 | 0-2 May 02 | 0-2 Apr 14 | |
| LOS, LOS | 2-1 May 03 | 2-1 Mar 28 | 1-2 Apr 14 | 2-0 Apr 05 | 0-2 Apr 12 | 2-1 Apr 18 | 0-2 Apr 25 | |
| LOUD, LOUD | 1-2 Apr 15 | 1-2 Apr 26 | 2-0 May 03 | 1-2 Apr 19 | 2-0 Apr 12 | 2-0 Apr 04 | 0-2 Mar 28 | |
| paiN Gaming, paiN Gaming | 0-2 Apr 25 | 1-2 Apr 13 | 0-2 Mar 29 | 2-0 May 02 | 1-2 Apr 18 | 0-2 Apr 04 | 0-2 Apr 11 | |
| RED Canids, RED Canids | 2-0 Apr 04 | 1-2 May 02 | 2-1 Apr 19 | 2-0 Apr 14 | 2-0 Apr 25 | 2-0 Mar 28 | 2-0 Apr 11 | |
| Fluxo W7M, Fluxo W7M | FURIA, FURIA | Keyd Stars, Keyd Stars | Leviatán, Leviatán | LOS, LOS | LOUD, LOUD | paiN Gaming, paiN Gaming | RED Canids, RED Canids |
Streams4 columns
| Language | Portuguese Speaking | Spanish Speaking | English Speaking |
| Streams |
Statistics19 columns
| Picks | Blue Side | Red Side | Bans | Picks & Bans | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champion | ∑ | W | L | WR | %T | ∑ | W | L | WR | ∑ | W | L | WR | ∑ | %T | ∑ | %T | |
| 1 | Ezreal | 32 | 14 | 18 | 43.75% | 30.77% | 17 | 9 | 8 | 52.94% | 15 | 5 | 10 | 33.33% | 13 | 12.50% | 45 | 43.27% |
| 2 | K'Sante | 30 | 10 | 20 | 33.33% | 28.85% | 18 | 9 | 9 | 50.00% | 12 | 1 | 11 | 8.33% | 5 | 4.81% | 35 | 33.65% |
| 3 | Aatrox | 28 | 16 | 12 | 57.14% | 26.92% | 19 | 14 | 5 | 73.68% | 9 | 2 | 7 | 22.22% | 17 | 16.35% | 45 | 43.27% |
| 4 | Neeko | 28 | 10 | 18 | 35.71% | 26.92% | 10 | 6 | 4 | 60.00% | 18 | 4 | 14 | 22.22% | 12 | 11.54% | 40 | 38.46% |
| 5 | Rumble | 27 | 14 | 13 | 51.85% | 25.96% | 14 | 9 | 5 | 64.29% | 13 | 5 | 8 | 38.46% | 33 | 31.73% | 60 | 57.69% |
| 104 games played | 68W - 36L (65.38%) | 36W - 68L (34.62%) | ||||||||||||||||









