ESL Challenger China Season 3 x ACL 2026
ConcludedMay 1 – May 3, 20268 teams$172K prize poolDouble-elimination
Grand Final · Best of 5 · May 3, 2026Final

Team Resilience
China
3
Vici Gaming
China · Champions

Stages Overview
Upper Bracket
Upper Bracket Quarterfinals
Upper Bracket Semifinals
Upper Bracket Final
Grand Final
Lower Bracket
Lower Bracket Round 1
Lower Bracket Quarterfinals
Lower Bracket Semifinal
Lower Bracket Final
Statistics
Streams40 columns · 2 tables
| Primary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Language | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secondary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Language | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hero Stats19 columns
| Picks | Radiant Side | Dire Side | Bans | Picks & Bans | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hero | ∑ | W | L | WR | %T | ∑ | W | L | WR | ∑ | W | L | WR | ∑ | %T | ∑ | %T | |
| 1 | Tiny | 15 | 8 | 7 | 53.33% | 51.72% | 10 | 5 | 5 | 50.00% | 5 | 3 | 2 | 60.00% | 9 | 31.03% | 24 | 82.76% |
| 2 | Rubick | 14 | 7 | 7 | 50.00% | 48.28% | 7 | 5 | 2 | 71.43% | 7 | 2 | 5 | 28.57% | 13 | 44.83% | 27 | 93.10% |
| 3 | Winter Wyvern | 13 | 10 | 3 | 76.92% | 44.83% | 7 | 7 | 0 | 100.00% | 6 | 3 | 3 | 50.00% | 4 | 13.79% | 17 | 58.62% |
| 4 | Kez | 12 | 8 | 4 | 66.67% | 41.38% | 5 | 4 | 1 | 80.00% | 7 | 4 | 3 | 57.14% | 7 | 24.14% | 19 | 65.52% |
| 5 | Pangolier | 12 | 6 | 6 | 50.00% | 41.38% | 9 | 6 | 3 | 66.67% | 3 | 0 | 3 | 0.00% | 16 | 55.17% | 28 | 96.55% |
| 29 games played | 19W - 10L (65.52%) | 10W - 19L (34.48%) | ||||||||||||||||







