MTC Turkiye Championship Season 7
ConcludedApr 11 – Jun 7, 20268 teamsRegular Season: / Double Round Robin / Playoffs: / Double Elimination
Grand Final · Best of 7 · June 7, 2026Final

Aurora Gaming
Serbia · Champions
2
FUT Esports
Turkey

Stages Overview
Upper Bracket
Upper Bracket Quarterfinals
Upper Bracket Semifinals
Upper Bracket Final
Grand Final
Lower Bracket
Lower Bracket Quarterfinals
Lower Bracket Semifinal
Lower Bracket Final
Statistics
Regular Season9 columns
| Regular Season Week 6 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Match | Game | Diff | Pts | |||
| 1. | Aurora Gaming | 2-1-0 | 5-1 | +4 | 5p | |||
| 1. | FUT Esports | 2-1-0 | 5-1 | +4 | 5p | |||
| 3. | Bushido Wildcats | 1-1-1 | 3-3 | 0 | 3p | |||
| 3. | Eternal Fire | 1-1-1 | 3-3 | 0 | 3p | |||
| 5. | Beşiktaş Esports | 0-1-1 | 1-3 | -2 | 1p | |||
| 5. | Misa Esports | 0-1-1 | 1-3 | -2 | 1p | |||
| 5. | PCIFIC Esports | 0-1-1 | 1-3 | -2 | 1p | |||
| 5. | Regnum Carya Esports | 0-1-1 | 1-3 | -2 | 1p | |||
| 1. | Aurora Gaming | 4-1-0 | 9-1 | +8 | 9p | |||
| 1. | FUT Esports | 4-1-0 | 9-1 | +8 | 9p | |||
| 3. | Eternal Fire | 3-1-1 | 7-3 | +4 | 7p | |||
| 4. | Bushido Wildcats ▼1 | 2-1-2 | 5-5 | 0 | 5p | |||
| 5. | Beşiktaş Esports | 1-1-3 | 3-7 | -4 | 3p | |||
| 5. | Misa Esports | 1-1-3 | 3-7 | -4 | 3p | |||
| 5. | PCIFIC Esports | 1-1-3 | 3-7 | -4 | 3p | |||
| 8. | Regnum Carya Esports ▼3 | 0-1-4 | 1-9 | -8 | 1p | |||
| 1. | Aurora Gaming | 6-2-0 | 14-2 | +12 | 14p | |||
| 1. | FUT Esports | 6-2-0 | 14-2 | +12 | 14p | |||
| 3. | Eternal Fire | 5-1-2 | 11-5 | +6 | 11p | |||
| 4. | Bushido Wildcats | 2-2-4 | 6-10 | -4 | 6p | |||
| 5. | Beşiktaş Esports | 1-3-3 | 5-9 | -4 | 5p | |||
| 5. | PCIFIC Esports | 1-3-3 | 5-9 | -4 | 5p | |||
| 7. | Misa Esports ▼2 | 1-2-4 | 4-10 | -6 | 4p | |||
| 8. | Regnum Carya Esports | 0-1-6 | 1-13 | -12 | 1p | |||
| 1. | Aurora Gaming | 8-2-0 | 18-2 | +16 | 18p | |||
| 2. | FUT Esports ▼1 | 7-2-1 | 16-4 | +12 | 16p | |||
| 3. | Eternal Fire | 6-2-2 | 14-6 | +8 | 14p | |||
| 4. | Beşiktaş Esports ▲1 | 2-5-3 | 9-11 | -2 | 9p | |||
| 4. | Bushido Wildcats | 3-3-4 | 9-11 | -2 | 9p | |||
| 6. | PCIFIC Esports ▼1 | 2-4-4 | 8-12 | -4 | 8p | |||
| 7. | Misa Esports | 1-3-6 | 5-15 | -10 | 5p | |||
| 8. | Regnum Carya Esports | 0-1-9 | 1-19 | -18 | 1p | |||
| 1. | Aurora Gaming | 10-2-0 | 22-2 | +20 | 22p | |||
| 2. | FUT Esports | 9-2-1 | 20-4 | +16 | 20p | |||
| 3. | Eternal Fire | 8-2-2 | 18-6 | +12 | 18p | |||
| 4. | Beşiktaş Esports | 2-5-5 | 9-15 | -6 | 9p | |||
| 4. | Bushido Wildcats | 3-3-6 | 9-15 | -6 | 9p | |||
| 6. | Misa Esports ▲1 | 2-4-6 | 8-16 | -8 | 8p | |||
| 6. | PCIFIC Esports | 2-4-6 | 8-16 | -8 | 8p | |||
| 8. | Regnum Carya Esports | 0-2-10 | 2-22 | -20 | 2p | |||
| 1. | Aurora Gaming | 12-2-0 | 26-2 | +24 | 26p | |||
| 2. | Eternal Fire ▲1 | 10-2-2 | 22-6 | +16 | 22p | |||
| 2. | FUT Esports | 10-2-2 | 22-6 | +16 | 22p | |||
| 4. | Bushido Wildcats | 4-3-7 | 11-17 | -6 | 11p | |||
| 4. | PCIFIC Esports ▲2 | 3-5-6 | 11-17 | -6 | 11p | |||
| 6. | Beşiktaş Esports ▼2 | 2-6-6 | 10-18 | -8 | 10p | |||
| 7. | Misa Esports ▼1 | 2-4-8 | 8-20 | -12 | 8p | |||
| 8. | Regnum Carya Esports | 0-2-12 | 2-26 | -24 | 2p | |||
Hero Statistics19 columns
| Picks | Blue Side | Red Side | Bans | Picks & Bans | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hero | ∑ | W | L | WR | %T | ∑ | W | L | WR | ∑ | W | L | WR | ∑ | %T | ∑ | %T | |
| 1 | Claude | 64 | 35 | 29 | 54.69% | 45.07% | 28 | 19 | 9 | 67.86% | 36 | 16 | 20 | 44.44% | 24 | 16.90% | 88 | 61.97% |
| 2 | Guinevere | 58 | 28 | 30 | 48.28% | 40.85% | 27 | 12 | 15 | 44.44% | 31 | 16 | 15 | 51.61% | 76 | 53.52% | 134 | 94.37% |
| 3 | Phoveus | 56 | 32 | 24 | 57.14% | 39.44% | 20 | 10 | 10 | 50.00% | 36 | 22 | 14 | 61.11% | 67 | 47.18% | 123 | 86.62% |
| 4 | Yve | 51 | 30 | 21 | 58.82% | 35.92% | 26 | 17 | 9 | 65.38% | 25 | 13 | 12 | 52.00% | 42 | 29.58% | 93 | 65.49% |
| 5 | Harith | 49 | 29 | 20 | 59.18% | 34.51% | 20 | 11 | 9 | 55.00% | 29 | 18 | 11 | 62.07% | 49 | 34.51% | 98 | 69.01% |
| 142 games played | 71W - 71L (50.00%) | 71W - 71L (50.00%) | 71W - 71L (50.00%) | 71W - 71L (50.00%) | 71W - 71L (50.00%) | 71W - 71L (50.00%) | 71W - 71L (50.00%) | 71W - 71L (50.00%) | ||||||||||
Savages7 columns
| Date | Stage | Match | Hero | Player | KDA | VOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | Regular Season | vs | Fanny | Tienzy | 15/2/11 |









