Overwatch Champions Series 2026 - EMEA Stage 2
ConcludedJun 13 – Jul 5, 20266 teams$75K prize poolRound Robin / Double Elimination
Grand Final · Best of 7 · July 5, 2026Final

Virtus.pro
Armenia · Champions
3
Geekay Esports
Saudi Arabia

Stages Overview
Upper Bracket
Upper Bracket Semifinals
Upper Bracket Final
Grand Final
Virtus.pro4
Geekay Esports3Winner of Lower Bracket Final
Lower Bracket
Lower Bracket Semifinal
Lower Bracket Final
Statistics
Ban Statistics2 columns · 3 tables
| Overall | Overall |
| Hero | Amount of Bans |
| Bastion | 16 |
| Mizuki | 12 |
| Mauga | 11 |
| Sigma | 11 |
| D.Va | 10 |
| Jetpack Cat | 10 |
| Symmetra | 9 |
| Shion | 9 |
| Cassidy | 9 |
| Lúcio | 8 |
| Kiriko | 8 |
| Juno | 7 |
| Pharah | 7 |
| Sojourn | 7 |
| Vendetta | 6 |
| Wrecking Ball | 5 |
| Reinhardt | 4 |
| Ramattra | 4 |
| Mei | 3 |
| Tracer | 3 |
| Wuyang | 3 |
| Zarya | 2 |
| Brigitte | 2 |
| Reaper | 1 |
| Freja | 1 |
| Roadhog | 1 |
| Venture | 1 |
| Hazard | 1 |
| Illari | 1 |
| Lifeweaver | 1 |
| Widowmaker | 1 |
| Mercy | 1 |
| Ana | 1 |
| Playoffs | Playoffs |
| Hero | Amount of Bans |
| Symmetra | 4 |
| Bastion | 4 |
| Shion | 4 |
| Mizuki | 4 |
| D.Va | 4 |
| Mauga | 4 |
| Kiriko | 4 |
| Cassidy | 4 |
| Sigma | 3 |
| Vendetta | 3 |
| Lúcio | 3 |
| Jetpack Cat | 3 |
| Juno | 2 |
| Reinhardt | 2 |
| Sojourn | 2 |
| Widowmaker | 1 |
| Tracer | 1 |
| Mei | 1 |
| Ramattra | 1 |
| Lifeweaver | 1 |
| Hazard | 1 |
| Regular Season | Regular Season |
| Hero | Amount of Bans |
| Bastion | 12 |
| Mizuki | 8 |
| Sigma | 8 |
| Mauga | 7 |
| Pharah | 7 |
| Jetpack Cat | 7 |
| D.Va | 6 |
| Shion | 5 |
| Juno | 5 |
| Cassidy | 5 |
| Sojourn | 5 |
| Lúcio | 5 |
| Wrecking Ball | 5 |
| Symmetra | 5 |
| Kiriko | 4 |
| Wuyang | 3 |
| Vendetta | 3 |
| Ramattra | 3 |
| Zarya | 2 |
| Tracer | 2 |
| Brigitte | 2 |
| Reinhardt | 2 |
| Mei | 2 |
| Freja | 1 |
| Ana | 1 |
| Venture | 1 |
| Roadhog | 1 |
| Mercy | 1 |
| Reaper | 1 |
| Illari | 1 |







