Overwatch Champions Series 2026 - NA Stage 2
ConcludedJun 13 – Jul 5, 20266 teams$75K prize poolRound Robin / Double Elimination
Grand Final · Best of 7 · July 5, 2026Final

Spacestation Gaming
United States
4
Dallas Fuel
United States · Champions

Stages Overview
Upper Bracket
Upper Bracket Semifinals
Upper Bracket Final
Grand Final
Lower Bracket
Lower Bracket Semifinal
Lower Bracket Final
Jul 3
Spacestation GamingUnited States3-0
Spacestation GamingUnited StatesLuLuneX GamingUnited States
Upper Bracket SemifinalsWatch ReplayStatistics
Ban Statistics2 columns · 3 tables
| Overall | Overall |
| Hero | Amount of Bans |
| Sigma | 13 |
| D.Va | 11 |
| Bastion | 10 |
| Kiriko | 9 |
| Cassidy | 8 |
| Mizuki | 8 |
| Jetpack Cat | 8 |
| Mauga | 7 |
| Zarya | 7 |
| Symmetra | 7 |
| Wuyang | 7 |
| Ana | 6 |
| Tracer | 6 |
| Orisa | 6 |
| Reaper | 5 |
| Shion | 5 |
| Lúcio | 4 |
| Winston | 4 |
| Pharah | 4 |
| Mei | 4 |
| Illari | 4 |
| Sojourn | 2 |
| Wrecking Ball | 1 |
| Brigitte | 1 |
| Hazard | 1 |
| Reinhardt | 1 |
| Moira | 1 |
| Playoffs | Playoffs |
| Hero | Amount of Bans |
| Bastion | 5 |
| Kiriko | 4 |
| Mauga | 4 |
| Jetpack Cat | 4 |
| Sigma | 3 |
| Zarya | 3 |
| Cassidy | 3 |
| D.Va | 2 |
| Winston | 2 |
| Ana | 2 |
| Shion | 2 |
| Pharah | 2 |
| Symmetra | 2 |
| Wuyang | 1 |
| Lúcio | 1 |
| Tracer | 1 |
| Mei | 1 |
| Mizuki | 1 |
| Reinhardt | 1 |
| Orisa | 1 |
| Moira | 1 |
| Regular Season | Regular Season |
| Hero | Amount of Bans |
| Sigma | 10 |
| D.Va | 9 |
| Mizuki | 7 |
| Wuyang | 6 |
| Bastion | 5 |
| Kiriko | 5 |
| Orisa | 5 |
| Tracer | 5 |
| Reaper | 5 |
| Cassidy | 5 |
| Symmetra | 5 |
| Illari | 4 |
| Ana | 4 |
| Jetpack Cat | 4 |
| Zarya | 4 |
| Mei | 3 |
| Shion | 3 |
| Mauga | 3 |
| Lúcio | 3 |
| Sojourn | 2 |
| Winston | 2 |
| Pharah | 2 |
| Wrecking Ball | 1 |
| Hazard | 1 |
| Brigitte | 1 |






