RLCS 2026: Europe 2v2 Open
ConcludedMay 29 – Jun 7, 20262744 teams$88.8K prize pool
Grand Final · June 7, 2026Final

Gentle Mates
France
4
No Miss Just Fake
Champions

Stages Overview
Upper Bracket
Upper Bracket Quarterfinals
Upper Bracket Semifinals
Lower Bracket
Lower Bracket Quarterfinals
Lower Bracket Semifinal
Statistics
Group A9 columns
| # | Team | Matches | BU | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | No Miss Just Fake NMJF | 3-0 | 2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | ||
| 2. | No daddy No party NDNP | 3-0 | -1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | ||
| 3. | NOVO Esports NOVO | 3-1 | 4 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | |
| 4. | Danish baguette DB | 3-1 | 0 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | |
| 5. | TR TR | 3-1 | 0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | |
| 6. | CALIENTE CLNT | 3-2 | 3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 |
| 7. | Angelic Tung Tung Tung Sahur TUNG | 3-2 | -3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:1 |
| 8. | PCS Stride PCSS | 3-2 | -4 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:1 |
| 9. | NINJA’s NIN | 2-3 | 2 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 1:3 |
| 10. | Secrets Of The Golden Lake SEC | 2-3 | 1 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 |
| 11. | Sinistro SINI | 2-3 | -3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 1:3 |
| 12. | Kaydop Corp KDC | 1-3 | 1 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | |
| 13. | skamdigg SKAM | 1-3 | 1 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | |
| 14. | thanos TH | 1-3 | 0 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | |
| 15. | LITT UP LITT | 0-3 | -1 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | ||
| 16. | Hereford FC HFC | 0-3 | -2 | 1:3 | 1:3 | 0:3 |
Group B9 columns
| # | Team | Matches | BU | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Que te Qué QTQ | 3-0 | 2 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | ||
| 2. | Gentle Mates M8 | 3-0 | 0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | ||
| 3. | Gerland Kalogeras GK | 3-1 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | |
| 4. | chehmistry CHEH | 3-1 | 2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | |
| 5. | Man City Esports MCI | 3-1 | 2 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | |
| 6. | Pepepitos Canyons PEPC | 3-2 | 3 | 0:3 | 3:2 | W:FF | 0:3 | 3:2 |
| 7. | ......-2 -2 | 3-2 | -1 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 |
| 8. | Highest Larp Output LARP | 3-2 | -2 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 |
| 9. | Gawfzy GAW | 2-3 | 1 | 3:0 | 2:3 | FF:W | 3:0 | 0:3 |
| 10. | Puskás Prime PP | 2-3 | 1 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 1:3 |
| 11. | Me la fumo sin boost MELA | 2-3 | -2 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 2:3 |
| 12. | Aura AURA | 1-3 | 2 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | |
| 13. | JL JL | 1-3 | -3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | |
| 14. | Class C CC | 1-3 | -7 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | |
| 15. | Balkan Ballers BB | 0-3 | 0 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | ||
| 16. | dönerpizza DOPI | 0-3 | 0 | 0:3 | 2:3 | 0:3 |
Streams6 columns
| Language | English Speaking | France | Spanish Speaking | Spain | Germany |
| Streams |
Top 16 Team Broadcasts6 columns
| Team | Angelic Burgers, Angelic Burgers | chehmistry, chehmistry | GHT, GHT | NOVO Esports | PCS Stride, PCS Stride |
| Streams |
Top 32 Team Broadcasts3 columns
| Team | Balkan Ballers, Balkan Ballers | skamdigg, skamdigg |
| Streams |







