RLCS 2026: NA 1v1 Open
ConcludedJun 19 – Jun 28, 2026$44K prize pool
Grand Final · June 28, 2026Final
D(4
–Diaz (Brazilian Player)
Champions
3FI
Firstkiller
Stages Overview
Upper Bracket
Upper Bracket Quarterfinals
Upper Bracket Semifinals
Lower Bracket
Lower Bracket Quarterfinals
Lower Bracket Semifinal
Statistics
Group A9 columns
| # | Player | Matches | BU | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wahvey | 3-0 | 3 | zach 3:0 | aZapatos 3:1 | Polar 3:0 | ||
| 2. | Chronic | 3-0 | 1 | Wizz 3:1 | MaJicBear 3:1 | diaz 3:2 | ||
| 3. | aZapatos | 3-1 | 3 | CHEESE. 3:1 | Wahvey 1:3 | Mystical 3:0 | Wizz 3:1 | |
| 4. | diaz | 3-1 | 2 | Forky 3:0 | skippy 3:0 | Chronic 2:3 | Polar 3:0 | |
| 5. | zach | 3-1 | -1 | Wahvey 0:3 | solar 3:1 | MaJicBear 3:0 | skippy 3:0 | |
| 6. | Wizz | 3-2 | 3 | Chronic 1:3 | Forky 3:2 | dvo 3:2 | aZapatos 1:3 | solar 3:0 |
| 7. | Forky | 3-2 | -3 | diaz 0:3 | Wizz 2:3 | Super. 3:2 | dvo 3:1 | skippy 3:0 |
| 8. | CHEESE. | 3-2 | -5 | aZapatos 1:3 | Zyoki31 3:0 | skippy 1:3 | Mystical 3:0 | Polar 3:1 |
| 9. | skippy | 2-3 | 4 | Mystical 3:0 | diaz 0:3 | CHEESE. 3:1 | zach 0:3 | Forky 0:3 |
| 10. | Polar | 2-3 | 1 | Zyoki31 3:1 | dvo 3:1 | Wahvey 0:3 | diaz 0:3 | CHEESE. 1:3 |
| 11. | solar | 2-3 | -4 | dvo 0:3 | zach 1:3 | Zyoki31 3:0 | MaJicBear 3:1 | Wizz 0:3 |
| 12. | MaJicBear | 1-3 | 1 | Super. 3:0 | Chronic 1:3 | zach 0:3 | solar 1:3 | |
| 13. | dvo | 1-3 | 0 | solar 3:0 | Polar 1:3 | Wizz 2:3 | Forky 1:3 | |
| 14. | Mystical | 1-3 | -1 | skippy 0:3 | Super. 3:1 | aZapatos 0:3 | CHEESE. 0:3 | |
| 15. | Zyoki31 | 0-3 | -1 | Polar 1:3 | CHEESE. 0:3 | solar 0:3 | ||
| 16. | Super. | 0-3 | -3 | MaJicBear 0:3 | Mystical 1:3 | Forky 2:3 |
Group B9 columns
| # | Player | Matches | BU | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Firstkiller | 3-0 | 4 | KnightYuh 3:0 | Fiv3Up 3:1 | AYYJAYY 3:0 | ||
| 2. | Evoh | 3-0 | -1 | Mech 3:0 | kofyr 3:0 | bora 3:1 | ||
| 3. | bora | 3-1 | 5 | loakci 3:0 | S5-Cosmic 3:0 | Evoh 1:3 | Lunar-Brawler 3:2 | |
| 4. | Fiv3Up | 3-1 | 1 | life 3:2 | Firstkiller 1:3 | Mech 3:1 | KnightYuh 3:0 | |
| 5. | loakci | 3-1 | -1 | bora 0:3 | Lj 3:0 | life 3:2 | AYYJAYY 3:1 | |
| 6. | KnightYuh | 3-2 | 4 | Firstkiller 0:3 | Jacob0413 3:0 | S5-Cosmic 3:2 | Fiv3Up 0:3 | Lunar-Brawler 3:1 |
| 7. | AYYJAYY | 3-2 | 0 | Mile. 3:0 | Lunar-Brawler 3:0 | Firstkiller 0:3 | loakci 1:3 | Jacob0413 3:0 |
| 8. | S5-Cosmic | 3-2 | -1 | Jacob0413 3:1 | bora 0:3 | KnightYuh 2:3 | Lj 3:1 | Mech 3:1 |
| 9. | Mech | 2-3 | 1 | Evoh 0:3 | Mile. 3:1 | Fiv3Up 1:3 | life 3:1 | S5-Cosmic 1:3 |
| 10. | Lunar-Brawler | 2-3 | -1 | Tricky 3:1 | AYYJAYY 0:3 | kofyr 3:2 | bora 2:3 | KnightYuh 1:3 |
| 11. | Jacob0413 | 2-3 | -2 | S5-Cosmic 1:3 | KnightYuh 0:3 | Tricky 3:1 | kofyr W:FF | AYYJAYY 0:3 |
| 12. | life | 1-3 | 0 | Fiv3Up 2:3 | Tricky 3:2 | loakci 2:3 | Mech 1:3 | |
| 13. | kofyr | 1-3 | -1 | Lj 3:0 | Evoh 0:3 | Lunar-Brawler 2:3 | Jacob0413 FF:W | |
| 14. | Lj | 1-3 | -2 | kofyr 0:3 | loakci 0:3 | Mile. 3:0 | S5-Cosmic 1:3 | |
| 15. | Mile. | 0-3 | -2 | AYYJAYY 0:3 | Mech 1:3 | Lj 0:3 | ||
| 16. | Tricky | 0-3 | -4 | Lunar-Brawler 1:3 | life 2:3 | Jacob0413 1:3 |
Streams6 columns
| Language | English Speaking | France | Spanish Speaking | Spain | Germany |
| Streams |
Top 16 Player Broadcasts10 columns
| Player | aZapatos | bora | CHEESE. | diaz | Firstkiller | Fiv3Up | KnightYuh | Wahvey | Zach |
| Streams |





