The International 2024
ConcludedSep 4 – Sep 15, 202416 teamsGroup Stage / Round-robin / Playoffs / Double-elimination
Grand Final · Best of 5 · September 15, 2024Final

Team Liquid
Netherlands · Champions
0
Gaimin Gladiators
Europe

Stages Overview
#TeamWL
01
Xtreme GamingChina20
Xtreme GamingChina2002
Gaimin GladiatorsEurope11
Gaimin GladiatorsEurope1103
1w TeamRussia01
1w TeamRussia0103
HEROICSouth America01
HEROICSouth America01No series in this stage.
Statistics
Streams40 columns · 3 tables
| Primary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Language | English Speaking | Russian Speaking | China | Spanish Speaking | Slovakia | Ukraine | Mongolia | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Streams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secondary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Language | English Speaking | Russian Speaking | China | Spanish Speaking | Ukraine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tertiary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Language | English Speaking | Russian Speaking | China | Spanish Speaking | Ukraine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hero Statistics19 columns
| Picks | Radiant Side | Dire Side | Bans | Picks & Bans | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hero | ∑ | W | L | WR | %T | ∑ | W | L | WR | ∑ | W | L | WR | ∑ | %T | ∑ | %T | |
| 1 | Mirana | 46 | 28 | 18 | 60.87% | 37.40% | 30 | 16 | 14 | 53.33% | 16 | 12 | 4 | 75.00% | 38 | 30.89% | 84 | 68.29% |
| 2 | Windranger | 44 | 22 | 22 | 50.00% | 35.77% | 22 | 13 | 9 | 59.09% | 22 | 9 | 13 | 40.91% | 61 | 49.59% | 105 | 85.37% |
| 3 | Tusk | 43 | 27 | 16 | 62.79% | 34.96% | 16 | 11 | 5 | 68.75% | 27 | 16 | 11 | 59.26% | 34 | 27.64% | 77 | 62.60% |
| 4 | Dragon Knight | 40 | 17 | 23 | 42.50% | 32.52% | 23 | 12 | 11 | 52.17% | 17 | 5 | 12 | 29.41% | 36 | 29.27% | 76 | 61.79% |
| 5 | Kunkka | 39 | 21 | 18 | 53.85% | 31.71% | 25 | 14 | 11 | 56.00% | 14 | 7 | 7 | 50.00% | 29 | 23.58% | 68 | 55.28% |
| 123 games played | 64W - 59L (52.03%) | 59W - 64L (47.97%) | ||||||||||||||||
Region Representation4 columns
| # | Region | Representation | Teams |
|---|---|---|---|
| 1 | Western Europe | 5 / 16 (31.25%) | Team Falcons , Gaimin Gladiators , Team Liquid , Cloud9 , Tundra Esports |
| 2 | Eastern Europe | 3 / 16 (18.75%) | Team Spirit , BB Team , 1w Team |
| 2 | China | 3 / 16 (18.75%) | Xtreme Gaming , Team Zero , G2 x iG |
| 3 | Southeast Asia | 2 / 16 (12.5%) | Talon Esports , Aurora |
| 3 | South America | 2 / 16 (12.5%) | HEROIC , beastcoast |
| 3 | North America | 1 / 16 (6.25%) | Nouns Esports |





